<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_VERSION>3.10</MASTER_PAD_VERSION>
		<MASTER_PAD_EDITOR>PADGen 3.1.0.41 http://www.padgen.org</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to disseminate information to anyone interested in their software products. To find out more go to http://www.asp-shareware.org/pad</MASTER_PAD_INFO>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>xilisoft.de</Company_Name>
		<Address_1>Haidian Dist.</Address_1>
		<Address_2 />
		<City_Town>Beijing</City_Town>
		<State_Province>BJ</State_Province>
		<Zip_Postal_Code>100080</Zip_Postal_Code>
		<Country>China</Country>
		<Company_WebSite_URL>http://www.xilisoft.de</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Xilisoft</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Corporation</Author_Last_Name>
			<Author_Email>submit@xilisoft.de</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Veronika</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Liu</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>support@xilisoft.de</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<Sales_Email>sales@xilisoft.de</Sales_Email>
			<Support_Email>support@xilisoft.de</Support_Email>
			<General_Email>submit@xilisoft.de</General_Email>
			<Sales_Phone />
			<Support_Phone />
			<General_Phone>8610-82677057</General_Phone>
			<Fax_Phone>8610-82677057</Fax_Phone>
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>Xilisoft PowerPoint to Video Converter</Program_Name>
		<Program_Version>1.0.1.1028</Program_Version>
		<Program_Release_Month>11</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>12</Program_Release_Day>
		<Program_Release_Year>2009</Program_Release_Year>
		<Program_Cost_Dollars>49.95</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Cost_Other_Code>EUR</Program_Cost_Other_Code>
		<Program_Cost_Other>39.95</Program_Cost_Other>
		<Program_Type>Shareware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>New Release</Program_Release_Status>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_OS_Support>Win7 x32,Win7 x64,WinVista,WinVista x64,WinXP</Program_OS_Support>
		<Program_Language>English,Chinese,French,German,Japanese</Program_Language>
		<Program_Change_Info />
		<Program_Specific_Category>Business</Program_Specific_Category>
		<Program_Category_Class>Business::Office Suites &amp; Tools</Program_Category_Class>
		<Program_System_Requirements>1GHz Intel/AMD Prozessor, 512MB RAM, 2GB Speicherplatz oder mehr.</Program_System_Requirements>
		<File_Info>
			<File_Size_Bytes>18897643</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>18454</File_Size_K>
			<File_Size_MB>18.02</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>N</Has_Expire_Info>
			<Expire_Count />
			<Expire_Based_On>Days</Expire_Based_On>
			<Expire_Other_Info />
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Year />
		</Expire_Info>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords>PowerPoint to Video Converter, PowerPoint to Video Converter, convert powerpoint to video, convert ppt to video</Keywords>
			<Char_Desc_45>Convert PowerPoint presentation to video</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>PowerPoint to Video Converter to convert PowerPoint presentation to HD/SD video</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Xilisoft PowerPoint to Video Converter can convert PowerPoint to various SD/HD videos like AVI, H.264/MPEG-4 AVC, WMV, MOV, FLV, HD H.264/MPEG-4 AVC, HD MPEG 2 TS, HD WMV, etc. for playback on multimedia devices, web site or PC's media players.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Xilisoft PowerPoint to Video Converter can convert PowerPoint presentations to various SD/HD videos like AVI, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG2, WMV, MOV, FLV, HD H.264/MPEG-4 AVC, HD MPEG 2 TS, HD WMV, etc. for the convenience of playing or sharing PowerPoint presentations on portable digital players, HD devices, YouTube or other video sharing site, or PCs with no Microsoft PowerPoint installed.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Xilisoft PowerPoint to Video Converter can convert PowerPoint presentations to various SD/HD videos like AVI, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG2, WMV, MOV, FLV, HD H.264/MPEG-4 AVC, HD MPEG 2 TS, HD WMV, etc. for the convenience of playing or sharing PowerPoint presentations on portable digital players, HD devices, YouTube or other video sharing site, or PCs with no Microsoft PowerPoint installed.
Features:
1.Convert PowerPoint presentation to AVI, WMV, MP4 or MOV video for playback with media plays on PCs with no Microsoft PowerPoint installed.
2.Convert PowerPoint to H.264 or MPEG-4 video for iPod, iPhone, PSP and BlackBerry.
3.Convert presentations to HD videos like HD AVI, HD H.264/MPEG-4 AVC, HD MPEG 2 TS, HD WMV or HD MOV.
4.Transform PowerPoint to FLV video for sharing on YouTube, Google Video, your blog or other video sharing site.
5.All the slide elements including animations, transitions, sound effects, actions and slide playback interval will be reserved in the output video. You can also freely set slide playback interval and add featured background music.
6.You can rehearsal the PowerPoint presentation, add your commentary and background music, and then record the whole process to get a more flexible presentation video.
7.The quickest way to make PowerPoint video is to create video from PowerPoint with animation and sound effect removed.
8.Lots of optimized profiles are predefined according to devices and usages to ensure you of the most appropriate video without more settings.
9.Set resolution, video quality, frame rate and other parameters to satisfy specific need.
10.Support previewing all the slides one by one and even the conversion progress.
11.Support all presentations (ppt, pptx, pptm, ppsx, pps, ppsm, potx, potm, pot) made by Microsoft PowerPoint XP, 2003, 2007.
12.No coding and multimedia editing technology needed. So easy to convert PowerPoint to video!</Char_Desc_2000>
		</English>
		<German>
			<Keywords>powerpoint converter, ppt to iphone, powerpoint umwandeln, pptx converter</Keywords>
			<Char_Desc_45>Konvertiert Powerpoint-Präsentation in Video.</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Konvertiert Powerpoint-Präsentation ins HD/SD Video, iPhone, iPod, PSP Format.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Xilisoft PowerPoint to Video Converter kann Powerpoint in SD/HD Videos wie AVI, H.264/MPEG-4 AVC, WMV, MOV, FLV, HD H.264/MPEG-4 AVC, HD MPEG 2 TS, HD WMV für das Abspielen auf Multimedia Geräten, Websiten oder PC Media Players, konvertieren.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Möchten Sie jemals Ihre PowerPoint Präsentation auf YouTube aufladen? Oder wollen Sie PPT lieber auf iPhone, iPod, PSP oder BlackBerry ohne Installation anschauen? Xilisoft PowerPoint to Video Converter kann alles erledigen! Der PowerPoint Converter kann PPT in iPhone MP4, AVI, H.264/MPEG-4 AVC, MOV, MPEG-2, H.264, MPEG-4, FLV SD Videos, und sogar in HD Videos wie HD AVI, HD H.264, HD MPEG-2 TS, HD WMV und HD MOV umwandeln.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Möchten Sie jemals Ihre PowerPoint Präsentation in ein Video konvertieren oder auf YouTube aufladen? Wollen Sie PPT lieber auf iPhone, iPod, PSP oder BlackBerry anschauen? Xilisoft PowerPoint to Video Converter kann alles erledigen! 
Funktionen auf einen Blick:
1. PowerPoint auf Media-Players
Konvertiert PowerPoint ins AVI, WMV, MP4 oder MOV Video zum Abspielen auf PC Media Players ohne Installation von Microsoft PowerPoint. 
2. PowerPoint auf Portable Digitale Players
Sie können PPT ins iPhone Format MP4, H.264 für das Playback auf iPod, iPhone, PSP und BlackBerry umwandeln. 
3. PowerPoint auf dem HD Gerät
HD Videoformate sind von diesem PowerPoint Converter unterstützt: HD AVI, HD H.264/MPEG-4 AVC, HD MPEG-2 TS, HD WMV oder HD MOV. 
4. PowerPoint auf Internet
Konvertieren Sie PPT ins FLV Format und genießen auf YouTube, Google Video, Ihr blog oder andere Video Sharing Seite mit Ihren Freunden.
5. Probieren, aufzeichnen und dann PowerPoint umwandeln
Sie können Ihre Präsentation erst ausprobieren, Ihre Kommentare und Hintergrundmusik hinzufügen, freies Playback der Folien, und dann alle als ein Präsentationsvideo aufzeichnen. 
6. Alle Folien Elemente konvertieren
Behalten Sie alle Folien-Elemente wie Animation, Ton-Effekte, Transition und die Diashow-Playback-Einstellungen in Ausgabe-Video bei. 
7. PowerPoint Video erstellen
Schnell PowerPoint umwandeln, mit Animation und Ton-Effekte entfernt.
Merkmale:
1. Unterstützt alle Präsentationen (ppt, pptx, pptm, ppsx, pps, ppsr, potx, potm, pot) von Microsoft PowerPoint XP, 2003, 2007.
2. Der PowerPoint Converter kann Folien Playback Zeitintervall einsetzen, Hintergrundmusik und Ton-Effekte hinzufügen, um ein personalisiertes PowerPoint Video umzuwandeln. 
3. Verschiedene Einstellungen für Ausgabe-Videos, auf unterschiedliche Geräte abspielen. 
4. Einstellen der Auflösung, Video Qualität und Bildrate ist verfügbar.
5. Unterstützt Multisprache: Deutsch, Englisch, Französisch, Chinesisch, Japanisch. 
</Char_Desc_2000>
		</German>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://www.xilisoft.de/powerpoint-to-video-converter.html</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>http://www.xilisoft.de/powerpoint-to-video-converter.html</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://www.xilisoft.de/images/screenshot/x-powerpoint-to-video-converter.jpg</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>http://www.xilisoft.com/images/icon/x-powerpoint-to-video-converter.gif</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://www.xilisoft.de/pad/x-powerpoint-to-video-converter.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://www.xilisoft.de/downloads/st/x-powerpoint-to-video-converter-de.exe</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL />
			<Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions />
		<EULA />
	</Permissions>
	<Affiliates>
		<Affiliates_FORM>Y</Affiliates_FORM>
		<Affiliates_VERSION>1.4</Affiliates_VERSION>
		<Affiliates_URL>http://www.asp-shareware.org/pad/extensions/Affiliates.htm</Affiliates_URL>
		<Affiliates_Information_Page>http://www.xilisoft.de/affiliate.html</Affiliates_Information_Page>
		<Affiliates_Avangate_Order_Page />
		<Affiliates_Avangate_Vendor_ID />
		<Affiliates_Avangate_Product_ID />
		<Affiliates_Avangate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_BMTMicro_Order_Page />
		<Affiliates_BMTMicro_Vendor_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Product_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Cleverbridge_Order_Page />
		<Affiliates_Cleverbridge_Vendor_ID />
		<Affiliates_Cleverbridge_Product_ID />
		<Affiliates_Cleverbridge_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_clixGalore_Order_Page />
		<Affiliates_clixGalore_Vendor_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Product_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_CommissionJunction_Order_Page />
		<Affiliates_CommissionJunction_Vendor_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Product_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigiBuy_Order_Page />
		<Affiliates_DigiBuy_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Product_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigitalCandle_Order_Page />
		<Affiliates_DigitalCandle_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Product_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Emetrix_Order_Page />
		<Affiliates_Emetrix_Vendor_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Product_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_eSellerate_Order_Page />
		<Affiliates_eSellerate_Vendor_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Product_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Kagi_Order_Page />
		<Affiliates_Kagi_Vendor_ID />
		<Affiliates_Kagi_Product_ID />
		<Affiliates_Kagi_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_LinkShare_Order_Page />
		<Affiliates_LinkShare_Vendor_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Product_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_NorthStarSol_Order_Page />
		<Affiliates_NorthStarSol_Vendor_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Product_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Order_Page />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Vendor_ID />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Product_ID />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Order1_Order_Page />
		<Affiliates_Order1_Vendor_ID />
		<Affiliates_Order1_Product_ID />
		<Affiliates_Order1_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Osolis_Order_Page />
		<Affiliates_Osolis_Vendor_ID />
		<Affiliates_Osolis_Product_ID />
		<Affiliates_Osolis_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Plimus_Order_Page />
		<Affiliates_Plimus_Vendor_ID />
		<Affiliates_Plimus_Product_ID />
		<Affiliates_Plimus_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnet_Order_Page />
		<Affiliates_Regnet_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnet_Product_ID />
		<Affiliates_Regnet_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnow_Order_Page />
		<Affiliates_Regnow_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnow_Product_ID />
		<Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regsoft_Order_Page />
		<Affiliates_Regsoft_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Product_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_ShareIt_Order_Page>https://secure.element5.com/esales/jscheckout.html?PRODUCT[300334848]=1&amp;stylefrom=300334848&amp;languageid=2&amp;currencies=EUR</Affiliates_ShareIt_Order_Page>
		<Affiliates_ShareIt_Vendor_ID>200047008</Affiliates_ShareIt_Vendor_ID>
		<Affiliates_ShareIt_Product_ID>300334848</Affiliates_ShareIt_Product_ID>
		<Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate>30%</Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_Shareasale_Order_Page />
		<Affiliates_Shareasale_Vendor_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Product_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_SWReg_Order_Page />
		<Affiliates_SWReg_Vendor_ID />
		<Affiliates_SWReg_Product_ID />
		<Affiliates_SWReg_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_V-Share_Order_Page />
		<Affiliates_V-Share_Vendor_ID />
		<Affiliates_V-Share_Product_ID />
		<Affiliates_V-Share_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_VFree_Order_Page />
		<Affiliates_VFree_Vendor_ID />
		<Affiliates_VFree_Product_ID />
		<Affiliates_VFree_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Yaskifo_Order_Page />
		<Affiliates_Yaskifo_Vendor_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Product_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Maximum_Commission_Rate />
	</Affiliates>
	<ASP>
		<ASP_FORM>Y</ASP_FORM>
		<ASP_Member>N</ASP_Member>
		<ASP_Member_Number />
	</ASP>
</XML_DIZ_INFO>
