<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_VERSION>3.10</MASTER_PAD_VERSION>
		<MASTER_PAD_EDITOR>PADGen 3.1.0.41 http://www.padgen.org</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to disseminate information to anyone interested in their software products. To find out more go to http://www.asp-shareware.org/pad</MASTER_PAD_INFO>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>xilisoft.de</Company_Name>
		<Address_1>Haidian Dist.</Address_1>
		<Address_2 />
		<City_Town>Beijing</City_Town>
		<State_Province>BJ</State_Province>
		<Zip_Postal_Code>100080</Zip_Postal_Code>
		<Country>China</Country>
		<Company_WebSite_URL>http://www.xilisoft.de</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Xilisoft</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Corporation</Author_Last_Name>
			<Author_Email>submit@xilisoft.de</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Veronika</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Liu</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>support@xilisoft.de</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<Sales_Email>sales@xilisoft.de</Sales_Email>
			<Support_Email>support@xilisoft.de</Support_Email>
			<General_Email>submit@xilisoft.de</General_Email>
			<Sales_Phone />
			<Support_Phone />
			<General_Phone>8610-82677057</General_Phone>
			<Fax_Phone>8610-82677057</Fax_Phone>
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>Xilisoft Video Editor</Program_Name>
		<Program_Version>1.0.34.1218</Program_Version>
		<Program_Release_Month>12</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>21</Program_Release_Day>
		<Program_Release_Year>2009</Program_Release_Year>
		<Program_Cost_Dollars>49.95</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Cost_Other_Code>EUR</Program_Cost_Other_Code>
		<Program_Cost_Other>39.95</Program_Cost_Other>
		<Program_Type>Shareware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>Minor Update</Program_Release_Status>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_OS_Support>WinXP</Program_OS_Support>
		<Program_Language>English,Chinese,French,German,Japanese</Program_Language>
		<Program_Change_Info>Mit Windows 7 kompatibel.</Program_Change_Info>
		<Program_Specific_Category>Audio</Program_Specific_Category>
		<Program_Category_Class>Audio &amp; Multimedia::Video Tools</Program_Category_Class>
		<Program_System_Requirements>1GHz Intel/AMD Prozessor oder höher, 512MB RAM, 30 MB freier Speicherplatz für Installation.</Program_System_Requirements>
		<File_Info>
			<File_Size_Bytes>10780810</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>10528</File_Size_K>
			<File_Size_MB>10.28</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>N</Has_Expire_Info>
			<Expire_Count />
			<Expire_Based_On>Days</Expire_Based_On>
			<Expire_Other_Info />
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Year />
		</Expire_Info>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords>video editing, video editing software, best video editing software, video edit, video editor, video joiner, video splitter, video cutter, join video files, split video files, cut out videos</Keywords>
			<Char_Desc_45>A multifunctional video editor.</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>A multifunctional video editor to join, split and cut videos with high quality. </Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Xilisoft Video Editor is one of the best video editing software which contains functions of Video Joiner, Video Splitter and Video Cutter. With it, you can join videos, split video to segments, and cut video effortlessly with high speed.        </Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Xilisoft Video Editor is one of the best video editing software which contains functions of Video Joiner, Video Splitter and Video Cutter. With the video editing software, you can join multiple video files to one file, split one file to several segments, select and cut your favorite segments in one file with excellent quality and high speed. Besides, it supports all popular video formats.  </Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Xilisoft Video Editor is one of the best video editing software which contains functions of Video Joiner, Video Splitter and Video Cutter. It enables you to join multiple video files to one file, split one file to several segments, select and cut your favorite segments in one file with excellent quality and high speed. Besides, it supports all popular video formats. Compared with others, Xilisoft Video Editor has more powerful and attractive functions and features:

Key Features:

1. Support Intel® Pentium D Dual-Core Processor and AMD Athlon™ 64 X 2 Dual-Core Processor;
2. As a Video Joiner, available to be added many kinds of video formats at one time, but the output file should be one of the input formats;
3. When joining files, it allows you to set the resize method, the Video Size, Frame Rate;
4. As a Video Splitter, support splitting manually and automatically;
5. As a Video Cutter function, it allows you to set the begin-point and end-point super accurately;
6. Offer low priority conversion in background mode;
7. Provide After-Done action;
8. Support preview;
9. Support multi-skins and multi-language;
10. Xilisoft provides effective free One Business Day Email service. 

All in all, what a professional and magic product Xilisoft Video Editor is! Please free download Xilisoft Video Editor and have a wonderful experience right now! And enjoy our effective one business day service!

Xilisoft Corporation focuses on the users' experience all along, offering the most easy-to-use software and consummate service. </Char_Desc_2000>
		</English>
		<German>
			<Keywords>video bearbeiten, videobearbeitung, video Bearbeitungs Programm, video editor, video joiner, video splitter, video cutter</Keywords>
			<Char_Desc_45>Video schneiden, splitten oder zusammenfügen.</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Ein Video Bearbeitungs-Programm, kann video zusammenfügen, teilen und schneiden.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Xilisoft Video Editor ist ein mehrfunktionales Video Bearbeitungs-Programm, der enthält die Funktionen von Video Joiner, Video Splitter und Video Cutter. Mit dieser Software können Sie leicht Videos zusammenfügen, teilen, und schneiden.  </Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Xilisoft Video Editor ist ein mehrfunktionales Video Bearbeitungs-Programm, der enthält die Funktionen von Video Joiner, Video Splitter und Video Cutter. Mit dem können Sie leicht Videodateien mit höher Qualität und Geschwindigkeit zusammenfügen,  teilen und schneiden.  Er unterstützt fast alle gängigen Video-Formate.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Xilisoft Video Editor ist ein mehrfunktionales Video Bearbeitungs-Programm, der enthält die Funktionen von Video Joiner, Video Splitter und Video Cutter. Mit dem können Sie leicht Videodateien mit höher Qualität und Geschwindigkeit zusammenfügen,  teilen und schneiden.  Er unterstützt fast alle gängigen Video-Formate, inkl. DVD, VCD, SVCD, AVI, MPEG, MP4, WMV, 3GP, H.264/MPEG-4 AVC, H.264/PSP AVC, MOV, RM, ASF, FLV, SWF usw..
Funktionen und Merkmale:
1. Volle Unterstützung des Intel® Pentium D Dual-Core Processor and AMD AthlonT 64 X 2 Dual-Core Processor. 
2. Unterstützt Vorschau: vor der Videobearbeitung können Sie eine Vorschau machen; 
3. Bei Joiner-Funktion können Sie viele Dateien in verschiedenen Formate direkt zusammenfügen, die Ausgangsdatei soll im Format von einem der Eingabe-Formate. Z.B. Sie fügen Dateien in unterschiedlichen Formate AVI, MPEG, 3GP, WMV hinzu, u. dann können Sie diese Dateien in einer Datei zusammenfügen, was in einem der o.g. Formate ist. 
4. Bei Joiner-Funktion können Sie die Videogröße, Bildrate und Größenanpassungsmethode  einstellen, um Ihrer Anforderung perfekt zu entsprechen. 
5. Bei Splitter-Funktion können Sie das Video manuell oder automatisch teilen. Wenn Sie die Datei lieber automatisch teilen, können Sie das Splitten nach Zeit, Größe oder durchschnittlich einstellen. 
6. Bei Cutter-Funktion können Sie vor der Videobearbeitung den Startpunkt u. Endpunkt genau einstellen. 
7. Die Arbeit kann durch Hintergrundmodus mit niederiger Priorität behandelt werden. 
8. AfterDone-Funktion: Sie können die Aktionen nach der Videobearbeitung früh einrichten, inkl. "ausschalten", "Ruhestand", "keine Aktion", "Standby", "Programm beenden". 
9. Multisprache: Deutsch, Englisch, Französich, Japanisch, Chinesisch.</Char_Desc_2000>
		</German>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://www.xilisoft.de/video-editor.html</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>http://www.xilisoft.de/video-editor.html</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://www.xilisoft.de/images/screenshot/video-editor.gif</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>http://www.xilisoft.de/images/icon/x-video-editor-icon.gif</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://www.xilisoft.de/pad/x-video-editor.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://www.xilisoft.de/downloads/st/x-video-editor-de.exe</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL />
			<Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions />
		<EULA />
	</Permissions>
	<Affiliates>
		<Affiliates_FORM>Y</Affiliates_FORM>
		<Affiliates_VERSION>1.4</Affiliates_VERSION>
		<Affiliates_URL>http://www.asp-shareware.org/pad/extensions/Affiliates.htm</Affiliates_URL>
		<Affiliates_Information_Page>http://www.xilisoft.de/affiliate.html</Affiliates_Information_Page>
		<Affiliates_Avangate_Order_Page />
		<Affiliates_Avangate_Vendor_ID />
		<Affiliates_Avangate_Product_ID />
		<Affiliates_Avangate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_BMTMicro_Order_Page />
		<Affiliates_BMTMicro_Vendor_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Product_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Cleverbridge_Order_Page />
		<Affiliates_Cleverbridge_Vendor_ID />
		<Affiliates_Cleverbridge_Product_ID />
		<Affiliates_Cleverbridge_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_clixGalore_Order_Page />
		<Affiliates_clixGalore_Vendor_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Product_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_CommissionJunction_Order_Page />
		<Affiliates_CommissionJunction_Vendor_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Product_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigiBuy_Order_Page />
		<Affiliates_DigiBuy_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Product_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigitalCandle_Order_Page />
		<Affiliates_DigitalCandle_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Product_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Emetrix_Order_Page />
		<Affiliates_Emetrix_Vendor_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Product_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_eSellerate_Order_Page />
		<Affiliates_eSellerate_Vendor_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Product_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Kagi_Order_Page />
		<Affiliates_Kagi_Vendor_ID />
		<Affiliates_Kagi_Product_ID />
		<Affiliates_Kagi_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_LinkShare_Order_Page />
		<Affiliates_LinkShare_Vendor_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Product_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_NorthStarSol_Order_Page />
		<Affiliates_NorthStarSol_Vendor_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Product_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Order_Page />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Vendor_ID />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Product_ID />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Order1_Order_Page />
		<Affiliates_Order1_Vendor_ID />
		<Affiliates_Order1_Product_ID />
		<Affiliates_Order1_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Osolis_Order_Page />
		<Affiliates_Osolis_Vendor_ID />
		<Affiliates_Osolis_Product_ID />
		<Affiliates_Osolis_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Plimus_Order_Page />
		<Affiliates_Plimus_Vendor_ID />
		<Affiliates_Plimus_Product_ID />
		<Affiliates_Plimus_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnet_Order_Page />
		<Affiliates_Regnet_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnet_Product_ID />
		<Affiliates_Regnet_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnow_Order_Page />
		<Affiliates_Regnow_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnow_Product_ID />
		<Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regsoft_Order_Page />
		<Affiliates_Regsoft_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Product_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_ShareIt_Order_Page>http://esd.element5.com/product.html?productid=300163281&amp;stylefrom=300163281&amp;backlink=http%3A%2F%2Fwww.xilisoft.de%2Fvideo-editor.html&amp;oplayout=EU</Affiliates_ShareIt_Order_Page>
		<Affiliates_ShareIt_Vendor_ID>200047008</Affiliates_ShareIt_Vendor_ID>
		<Affiliates_ShareIt_Product_ID>300163281</Affiliates_ShareIt_Product_ID>
		<Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate>30%</Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_Shareasale_Order_Page />
		<Affiliates_Shareasale_Vendor_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Product_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_SWReg_Order_Page />
		<Affiliates_SWReg_Vendor_ID />
		<Affiliates_SWReg_Product_ID />
		<Affiliates_SWReg_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_V-Share_Order_Page />
		<Affiliates_V-Share_Vendor_ID />
		<Affiliates_V-Share_Product_ID />
		<Affiliates_V-Share_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_VFree_Order_Page />
		<Affiliates_VFree_Vendor_ID />
		<Affiliates_VFree_Product_ID />
		<Affiliates_VFree_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Yaskifo_Order_Page />
		<Affiliates_Yaskifo_Vendor_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Product_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Maximum_Commission_Rate />
	</Affiliates>
	<ASP>
		<ASP_FORM>Y</ASP_FORM>
		<ASP_Member>N</ASP_Member>
		<ASP_Member_Number />
	</ASP>
</XML_DIZ_INFO>
